Jurisdiction Index

Driver reports by state

17,513 reports across 63 US states and Canadian provinces. Pick one for its full road safety report.

Ranked by report volume

Bar length is each jurisdiction's share of the busiest one

  1. 1 California CA 2,497 2,309 plates · 544 cities · today
  2. 2 Florida FL 1,378 1,283 plates · 347 cities · 4d ago
  3. 3 Texas TX 1,306 1,235 plates · 312 cities · today
  4. 4 Pennsylvania PA 1,245 1,185 plates · 319 cities · 7d ago
  5. 5 New York NY 892 812 plates · 314 cities · today
  6. 6 Illinois IL 852 702 plates · 207 cities · 1mo ago
  7. 7 Virginia VA 772 716 plates · 159 cities · today
  8. 8 North Carolina NC 680 529 plates · 169 cities · 1mo ago
  9. 9 Massachusetts MA 549 494 plates · 234 cities · 1d ago
  10. 10 Georgia GA 496 469 plates · 174 cities · today
  11. 11 New Jersey NJ 486 465 plates · 285 cities · 2d ago
  12. 12 Arizona AZ 460 442 plates · 79 cities · 17d ago
  13. 13 Washington WA 457 423 plates · 107 cities · 8d ago
  14. 14 Ohio OH 439 415 plates · 200 cities · 15d ago
  15. 15 Michigan MI 417 392 plates · 195 cities · 17d ago
  16. 16 Maryland MD 385 366 plates · 153 cities · today
  17. 17 Colorado CO 293 282 plates · 74 cities · 23d ago
  18. 18 South Carolina SC 268 251 plates · 93 cities · 18d ago
  19. 19 Indiana IN 255 245 plates · 108 cities · 1mo ago
  20. 20 Tennessee TN 242 230 plates · 96 cities · 17d ago
  21. 21 Nevada NV 233 224 plates · 33 cities · 17d ago
  22. 22 Connecticut CT 216 197 plates · 105 cities · 25d ago
  23. 23 Utah UT 191 188 plates · 51 cities · 23d ago
  24. 24 Wisconsin WI 184 170 plates · 91 cities · 1mo ago
  25. 25 Louisiana LA 159 149 plates · 56 cities · 1d ago
  26. 26 Minnesota MN 156 140 plates · 73 cities · 1mo ago
  27. 27 Oregon OR 156 147 plates · 70 cities · 18d ago
  28. 28 Missouri MO 151 146 plates · 76 cities · 7d ago
  29. 29 Kentucky KY 135 128 plates · 60 cities · 2d ago
  30. 30 Alabama AL 133 124 plates · 74 cities · 8d ago
  31. 31 Ontario ON 🇨🇦 129 110 plates · 53 cities · 3mo ago
  32. 32 Rhode Island RI 107 80 plates · 44 cities · 7d ago
  33. 33 Oklahoma OK 106 101 plates · 49 cities · 7d ago
  34. 34 New Hampshire NH 101 94 plates · 60 cities · 22d ago
  35. 35 Kansas KS 95 87 plates · 36 cities · 3d ago
  36. 36 Idaho ID 87 83 plates · 38 cities · 2mo ago
  37. 37 Arkansas AR 83 69 plates · 44 cities · 9d ago
  38. 38 Iowa IA 71 67 plates · 36 cities · 1mo ago
  39. 39 New Mexico NM 62 56 plates · 23 cities · 9d ago
  40. 40 British Columbia BC 🇨🇦 61 56 plates · 27 cities · 22d ago
  41. 41 Nebraska NE 57 55 plates · 12 cities · 14d ago
  42. 42 District of Columbia DC 54 54 plates · 24 cities · 9mo ago
  43. 43 West Virginia WV 52 52 plates · 32 cities · 4mo ago
  44. 44 Delaware DE 51 48 plates · 27 cities · 2mo ago
  45. 45 Mississippi MS 50 48 plates · 42 cities · 13d ago
  46. 46 Alberta AB 🇨🇦 40 32 plates · 11 cities · 1y ago
  47. 47 Maine ME 35 35 plates · 30 cities · 8d ago
  48. 48 Hawaii HI 30 30 plates · 12 cities · 6d ago
  49. 49 Montana MT 25 24 plates · 17 cities · 10mo ago
  50. 50 Manitoba MB 🇨🇦 22 18 plates · 4 cities · 9mo ago
  51. 51 Vermont VT 17 16 plates · 12 cities · 16d ago
  52. 52 Alaska AK 16 16 plates · 12 cities · 9mo ago
  53. 53 Nova Scotia NS 🇨🇦 15 15 plates · 7 cities · 10d ago
  54. 54 North Dakota ND 14 14 plates · 13 cities · 11mo ago
  55. 55 Saskatchewan SK 🇨🇦 11 10 plates · 8 cities · 9mo ago
  56. 56 South Dakota SD 11 11 plates · 4 cities · 5mo ago
  57. 57 Quebec QC 🇨🇦 9 9 plates · 4 cities · 1y ago
  58. 58 Wyoming WY 8 8 plates · 4 cities · 1y ago
  59. 59 New Brunswick NB 🇨🇦 3 3 plates · 3 cities · 9mo ago
  60. 60 Yukon YT 🇨🇦 3 3 plates · 3 cities · 1y ago
  61. 61 Newfoundland and Labrador NL 🇨🇦 2 1 plates · 1 cities · 3y ago
  62. 62 Nunavut NU 🇨🇦 2 2 plates · 2 cities · 9mo ago
  63. 63 Northwest Territories NT 🇨🇦 1 1 plates · 1 cities · 8y ago

Nothing reported yet

These jurisdictions are set up and waiting for a first report

Seen a dangerous driver?

Takes about 60 seconds — no account, no email.

File a report →